| 000 | 00504nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 131008s2010 sp g spa | ||
| 020 | _a8423413594 | ||
| 080 | 1 | _a33 | |
| 100 | _aJosé Ignacio Llorente Olier | ||
| 245 | 0 |
_aAnálisis de estados económicos-financieros _c/ José Ignacio Llorente Olier |
|
| 260 |
_aMadrid _b:CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS _c,1622 |
||
| 500 | _aIndice alfabético | ||
| 650 |
_aEmpresas _xTransformación |
||
| 997 | _e2 | ||