| 000 | 00449nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130503s2002 sp g glg | ||
| 017 | _aVG 1051-2002 | ||
| 020 | _a8482885898 | ||
| 080 | 1 | _a869.9 | |
| 100 | _aMonteagudo, Xosé | ||
| 245 | 3 |
_aAs voces da noticia _c/ Xosé Monteagudo |
|
| 260 |
_aVigo _b:Galaxia _c,0000 |
||
| 300 |
_a365 p _c;21cm |
||
| 490 | 0 |
_aLiteraria _v;191 |
|
| 997 | _e2 | ||